-8%
Honor Magic7 Pro 5G 12GB/512GB Preto – Telemóvel
O preço original era: 1,299.99€.1,200.00€O preço atual é: 1,200.00€.Envio Grátis!
Descrição
Especificações técnicas | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17,3 cm (6.8") |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de painel | OLED |
Resolução | 2800 x 1280 pixels |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 5000 cd/m² |
Brilho de visualização máximo (Exterior) | 1600 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Gama de cores DCI-P3 | 100% |
Densidade de píxeis | 453 ppi |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 8 Elite |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 4,3 GHz |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 12 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Câmera | |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.4" |
Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/1.3" |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 200 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Resolução da câmara traseira | 16384 x 12288 pixels |
Número da abertura da câmara traseira | 2,6 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2 |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 122° |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 100x |
Tipo de câmara frontal | Câmara dupla |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 MP |
Resolução da câmara frontal | 8192 x 6144 pixels |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 90° |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Sim |
Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Macrofotografia | Sim |
Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Norma 5G | NR |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.4 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
Perfis Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
Tecnologia aptX | Sim |
MIMO | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Preto |
Nome da cor | Lunar Shadow Grey |
Código de protecão internacional (IP) | IP68, IP69 |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Potência de carregamento sem fios | 80 W |
Tecnologia de carregamento rápido | Super Fast Charging |
Placa gráfica | Adreno 830 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Suporte USB On-The-Go | Sim |
País de origem | China |
Navegação | |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Localização | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Sistema de som | DTS:X Ultra |
Compressão de áudio | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Formatos de vídeo | 3GP, MP4 |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 15 |
Sistema operativo fork | MagicOS 9.0 |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Capacidade da bateria | 5270 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor de cintilação | Sim |
Sensor de temperatura por cores | Sim |
Gestão de energia | |
Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 77,1 mm |
Profundidade | 8,8 mm |
Altura | 162,7 mm |
Peso | 223 g |
Comprimento da embalagem | 96 mm |
Profundidade da embalagem | 35 mm |
Altura da embalagem | 181,5 mm |
Peso da embalagem | 413 g |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Não |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Protetor de ecrã | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Bolsa protetora | Sim |
Dissipação de energia do adaptador AC | 100 W |
Reviews
Junior
Mar 11, 2025
Satisfeito, nada apontar
Amandio
Mar 7, 2025
Satisfeito com a minha compra, recomendo
Salvador
Mar 5, 2025
Gostei, recomendo, chega rápido
Olavo
Mar 3, 2025
chegou como esperado, nada a apontar
Marco Santos
Feb 28, 2025
Excelente loja para comprar, o processo de compra é muito simples e a entrega no prazo.
Page 1 of 4:
«
‹
1
2
3
4
›
»
Produtos Relacionados
Cubot X50 8GB/128GB Verde - Telemóveis
O preço original era: 249.99€.147.24€O preço atual é: 147.24€.Envio Grátis!
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 8GB/128GB Azul
O preço original era: 369.99€.264.09€O preço atual é: 264.09€.Envio Grátis!
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 8GB/128GB Branco
O preço original era: 369.99€.264.09€O preço atual é: 264.09€.Envio Grátis!
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 8GB/128GB Cinzento
O preço original era: 369.99€.264.09€O preço atual é: 264.09€.Envio Grátis!