-47%
Honor Magic V2 5G 16GB/512GB Roxo – Telemóvel
O preço original era: 1,999.99€.1,058.29€O preço atual é: 1,058.29€.Envio Grátis!
Descrição
Especificações técnicas Honor Magic V2 5G 16GB/512GB Roxo | |
Ecrã | |
Diagonal do ecrã | 16,3 cm (6.43) |
Tipo de ecrã | OLED |
Resolução do ecrã | 2376 x 1060 Pixels |
Número de cores do ecrã | 1,07 bilhões de cores |
Velocidade máxima de atualização | 120 Hz |
Alcance dinâmico alto (HDR) | Sim |
Tecnologia HDR (High Dynamic Range, Alto alcance dinâmico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidade de píxeis | 402 ppp |
Comprimento diagonal do ecrã (desdobrado) | 20,1 cm (7.92) |
Resolução do ecrã (desdobrado) | 2344 x 2156 Pixels |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo do processador | 8 Gen 2 |
Número de núcleos do processador | 8 |
Armazenamento | |
Capacidade de RAM | 16 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Cartões de memória compatíveis | Não compatível |
Câmara fotográfica | |
Resolução da câmara traseira (numérica) | 50 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérica) | 20 MP |
Número de abertura da câmara traseira | 1,9 |
Número de abertura da segunda câmara traseira | 2 |
Número de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Zoom digital | 40x |
Tipo de câmara frontal | Câmara dupla (uma no ecrã externo e outra no ecrã desdobrável) |
Resolução da câmara frontal (numérica) | 16 MP |
Número de abertura da câmara frontal | 2,2 |
Câmara traseira com flash | Sim |
Tipo de flash | LED |
Resolução de captura de vídeo | 3840 x 2160 Pixels |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Modo de alcance dinâmico alto (HDR) da câmara | Sim |
Modo de lapso de tempo | Sim |
Estabilizador de imagem | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Estabilização de Imagem Eletrônica (EIS), Estabilização de Imagem Ótica (OIS) |
Modo noturno | Sim |
Panorâmica | Sim |
Modo retrato | Sim |
Reconhecimento de cena de IA | Sim |
Conexão | |
Capacidade do cartão SIM | SIM duplo |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | HSDPA, HSPA+, WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Padrão 5G | NR |
Chamadas LTE Voice (VoLTE) compatíveis | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth de baixa energia (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sim |
Perfis Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Tecnologia aptX | Sim |
Tethering (modo modem) | Sim |
Wi-Fi Direct | Sim |
Comunicação de Campo Próximo (NFC) | Sim |
Portas e Interfaces | |
Porta USB | Sim |
Conector USB | USB Tipo C |
Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Auscultadores | USB Tipo C |
Outras características | |
Videochamada | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | SuperCharge |
Placa gráfica | Adreno 740 |
Leitor de impressão digital | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Altifalante | Sim |
USB On-The-Go suportado | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação | |
GPS (satélite) | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Bússola eletrônica | Sim |
GPS | Sim |
Posicionamento de Wi-Fi | Sim |
Multimédia | |
Rádio FM | Não |
Altifalantes | Estéreo |
Sistema de áudio | DTS:X Ultra |
Formatos de áudio suportados | 3GP, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Formatos de vídeo compatíveis | 3GP, MP4 |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Fork do sistema operativo | MagicOS 7.2 |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor infravermelho | Sim |
Peso e dimensões | |
Largura | 145,4 mm |
Profundidade | 156,7 mm |
Altura | 4,7 mm |
Peso | 231 g |
Largura dobrada | 7,4 cm |
Altura dobrada | 9,9 mm |
Conteúdo da embalagem | |
Guia de configuração rápida | Sim |
Protetor de tela | Sim |
Cartão de garantia | Sim |
Cabos incluídos | USB Tipo C |
Ferramenta para remoção de cartão SIM | Sim |
Capa protetora | Sim |
Reviews
Junior
Mar 11, 2025
Satisfeito, nada apontar
Amandio
Mar 7, 2025
Satisfeito com a minha compra, recomendo
Salvador
Mar 5, 2025
Gostei, recomendo, chega rápido
Olavo
Mar 3, 2025
chegou como esperado, nada a apontar
Marco Santos
Feb 28, 2025
Excelente loja para comprar, o processo de compra é muito simples e a entrega no prazo.
Page 1 of 4:
«
‹
1
2
3
4
›
»
Produtos Relacionados
iPhone 13 128GB Meia-Noite
O preço original era: 899.99€.568.99€O preço atual é: 568.99€.Envio Grátis!
Ulefone Armor 11T 5G 8GB/256GB Smartphone Rugged
O preço original era: 559.99€.284.99€O preço atual é: 284.99€.Envio Grátis!
Xiaomi 12 Pro 12GB/256GB Cinzento
O preço original era: 999.99€.406.59€O preço atual é: 406.59€.Envio Grátis!
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 8GB/128GB Branco
O preço original era: 369.99€.264.09€O preço atual é: 264.09€.Envio Grátis!