iPhone SE 2022 64GB Luz Das Estrelas
542.98€Envio Grátis!
Descrição
Especificações técnicas | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 11,9 cm (4.7) |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | LCD |
Resolução | 1334 x 750 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Rácio de contraste (típico) | 1400:1 |
Luminosidade | 625 cd/m² |
Densidade de píxeis | 326 ppi |
Resistente a dedadas | Sim |
Processador | |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A15 |
Número de cores de processador | 6 |
Coprocessador | Sim |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Câmera | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 6 elementos |
Zoom digital | 5x |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 7 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tipo de flash | LED |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@24fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
Auto focus | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Padrão 4G | LTE-A |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.0 |
AirPlay | Sim |
iBeacon | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Não |
Entrada para auscultadores | Lightning |
Conetor Lightning | Sim |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Branco |
Código de protecão internacional (IP) | IP67 |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Núcleos da placa gráfica | 4 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Marcação por voz | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação | |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Localização | Sim |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Compressão de áudio | AAC,FLAC,MP3 |
Formatos de vídeo | H.264,HEVC,ProRes |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 15 |
Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
Assistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 11 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Sistema Operativo Mac | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Software incorporado | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Tempo de reprodução de música | 50 h |
Tempo de playback de vídeo | 15 h |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Barómetro | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 67,3 mm |
Profundidade | 7,3 mm |
Altura | 138,4 mm |
Peso | 144 g |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Conteúdo da embalagem | |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB Type-C to Lightning |
Detalhes técnicos | |
Idiomas suportados | Árabe, CAT, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Dinamarquês, Alemão, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Hebraico, Hindi, HRV, Húngaro, INC, Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, Polaco, Português, Romeno, Russo, Eslovaco, Sueco, Tailandês, Turco, Ucraniano, Vietnamita |
Não contem | Arsenic, BFR, Berílio, Mercúrio, PVC |
Reviews
Elisio
May 15, 2025
Foi uma experiencia boa de compra, sem problemas
Mario
Apr 30, 2025
Foi tudo como esperava, chegou rápido!
João Neto
Apr 21, 2025
Chegou tudo direito, obrigado
Beatriz Silva
Apr 14, 2025
Chegou tudo bem, recomendo, foi rápido
Vitor
Apr 11, 2025
Recomendo, correu tudo bem
Page 1 of 7:
«
‹
1
2
3
›
»
Produtos Relacionados
Cubot J10 32GB Preto
O preço original era: 89.99€.56.99€O preço atual é: 56.99€.Envio Grátis!
iPhone 13 128GB Azul
O preço original era: 899.99€.568.99€O preço atual é: 568.99€.Envio Grátis!
OPPO Reno6 5G 8GB/128GB Preto
O preço original era: 339.99€.234.64€O preço atual é: 234.64€.Envio Grátis!
Xiaomi Redmi Note 11 4GB/128GB Azul Crepúsculo
O preço original era: 249.99€.132.04€O preço atual é: 132.04€.Envio Grátis!