-19%
Motorola Moto G55 5G 8GB/256GB Cinzento
O preço original era: 259.99€.211.84€O preço atual é: 211.84€.Envio Grátis!
Descrição
Especificações técnicas Motorola Moto G55 5G 8GB/256GB Cinzento | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,5 cm (6.49") |
Formato do ecrã | Plano |
Proporção ecrã/corpo | 86% |
Tipo de painel | LCD |
Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Resolução | 2400 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Tempo de resposta do toque | 240 Hz |
Densidade de píxeis | 405 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador | |
Família de processador | MediaTek Dimensity |
Modelo de processador | 7025 |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência do processador | 2,5 GHz |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
Câmera | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,22 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 118° |
Zoom digital | 8x |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1 µm |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tipo de flash | LED |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Taxa máxima de frames | 60 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Self-timer | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Detetor de sorriso | Sim |
Panorama | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Macrofotografia | Sim |
Modo de câmara lenta | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 2G | GSM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE |
Norma 5G | NR |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Cinzento |
Nome da cor | Forest Grey |
Funcionalidades de proteção | Repelente de água |
Material do corpo do produto | Polimetil-metacrilato (PMMA) |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Navegação | |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Localização | Sim |
Protocolo de Posicionamento LTE (LPP) | Sim |
Multimédia | |
Rádio FM | Sim |
Número de microfones | 2 |
Alto-falantes | Estéreo |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Assistente virtual | Google Assistant |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 73,8 mm |
Profundidade | 8,09 mm |
Altura | 161,6 mm |
Peso | 179 g |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Não |
Protetor de ecrã | Não |
Cabos | USB Type-C |
Dispositivo de cabeça incluído | Não |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Bolsa protetora | Sim |
Reviews
Junior
Mar 11, 2025
Satisfeito, nada apontar
Amandio
Mar 7, 2025
Satisfeito com a minha compra, recomendo
Salvador
Mar 5, 2025
Gostei, recomendo, chega rápido
Olavo
Mar 3, 2025
chegou como esperado, nada a apontar
Marco Santos
Feb 28, 2025
Excelente loja para comprar, o processo de compra é muito simples e a entrega no prazo.
Page 1 of 4:
«
‹
1
2
3
4
›
»
Produtos Relacionados
Realme GT Neo 2 8GB/128GB Preto - Telemóvel
O preço original era: 509.99€.271.69€O preço atual é: 271.69€.Envio Grátis!
Samsung Galaxy S21 FE 5G G990B 6GB/128GB Grafite - Telemóvel
487.99€Envio Grátis!
Ulefone Power Armor 13 8GB/256GB - Telemóvel rugged
O preço original era: 499.99€.240.34€O preço atual é: 240.34€.Envio Grátis!
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 8GB/128GB Branco
O preço original era: 369.99€.264.09€O preço atual é: 264.09€.Envio Grátis!