-53%
Oppo Reno8 Pro 5G 8GB/256GB Preto – Telemóvel
O preço original era: 699.99€.326.79€O preço atual é: 326.79€.Envio Grátis!
Descrição
Especificações técnicas | |
Ecrã | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7) |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | AMOLED |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Resolução | 2412 x 1080 pixels |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Proporção de imagem nativa | 20.1:9 |
Luminosidade | 500 cd/m² |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Densidade de pixeis | 394 ppi |
Processador | |
Família de processador | MediaTek Dimensity |
Modelo de processador | 8100 Max |
Arquitetura do processador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 2,85 GHz |
Média de armazenamento | |
Memória de utilizador | 211 GB |
Capacidade RAM | 8 GB |
Expansão de RAM (máx.) | 13 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
Velocidade do relógio RAM | 3200 MHz |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Câmara | |
Tamanho do sensor da câmara detrás | 1/1.56 |
Tamanho do sensor da segunda câmara detrás | 1/4 |
Tamanho do sensor da terceira câmara detrás | 1/5 |
Resolução da câmara detrás (numérico) | 50 MP |
Resolução da segunda câmara detrás (numérica) | 8 MP |
Resolução da terceira câmara detrás (numérico) | 2 MP |
Resolução da câmara detrás | 6144 x 8192 pixels |
Número da abertura da câmara detrás | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara detrás | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara detrás | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara detrás | 1 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara detrás | 1,12 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmara detrás | 1,75 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara detrás (FOV) | 86° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara detrás (FOV) | 112° |
Ângulo de campo de visão da terceira câmara detrás (FOV) | 89° |
Comprimento focal da câmara detrás | 5,42 mm |
Comprimento focal da segunda câmara detrás | 1,68 mm |
Comprimento focal da terceira câmara detrás | 1,77 mm |
Elementos das lentes da câmara detrás | Lente de 7 elementos |
Elementos das lentes da segunda câmara detrás | Lente de 5 elementos |
Elementos das lentes da terceira câmara detrás | 3-element lens |
Zoom digital | 20x |
Tipo de câmara frontal | Câmara individual |
Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/2.74 |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
Resolução da câmara frontal | 4896 x 6528 pixels |
Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,8 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 90° |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor de imagem | CMOS |
Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@240fps, 1280x720@960fps |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Auto focus | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | HSPA+, WCDMA |
Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
Perfis Bluetooth | AAC, SBC, LDAC, LHDC |
Tecnologia aptX | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Preto |
Nome da cor | Glazed Green |
Código de protecão internacional (IP) | IP54 |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
Placa gráfica | Mali-G610 MC6 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Suporte USB On-The-Go | Sim |
Navegação | |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Localização | Sim |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Compressão de áudio | APE, MP3, AAC, WAV, WMA, OGG, Médio, MIDI, AMR, FLAC |
Formatos de vídeo | 3GP, ASF, WMV, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4 |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Sistema operativo fork | ColorOS 12.1 |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Capacidade da bateria | 4500 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 74,2 mm |
Profundidade | 7,3 mm |
Altura | 161,2 mm |
Peso | 183 g |
Comprimento da embalagem | 98 mm |
Profundidade da embalagem | 65 mm |
Altura da embalagem | 184 mm |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Reviews
Junior
Mar 11, 2025
Satisfeito, nada apontar
Amandio
Mar 7, 2025
Satisfeito com a minha compra, recomendo
Salvador
Mar 5, 2025
Gostei, recomendo, chega rápido
Olavo
Mar 3, 2025
chegou como esperado, nada a apontar
Marco Santos
Feb 28, 2025
Excelente loja para comprar, o processo de compra é muito simples e a entrega no prazo.
Page 1 of 4:
«
‹
1
2
3
4
›
»
Produtos Relacionados
OPPO Reno6 5G 8GB/128GB Preto
O preço original era: 339.99€.234.64€O preço atual é: 234.64€.Envio Grátis!
Realme GT Neo 2 8GB/128GB Preto - Telemóvel
O preço original era: 509.99€.271.69€O preço atual é: 271.69€.Envio Grátis!
Xiaomi 12 Pro 12GB/256GB Azul
O preço original era: 999.99€.411.34€O preço atual é: 411.34€.Envio Grátis!
Xiaomi 12 Pro 12GB/256GB Cinzento
O preço original era: 999.99€.406.59€O preço atual é: 406.59€.Envio Grátis!