Sistema |
Sistema operativo: | Android 13 |
Processador: | Octa Core, MediaTek MT8788V - 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A73, 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53 |
Gráfica: | ARM Mali-G72 MP3, 800 MHz, Núcleos: 3 |
RAM: | 6 GB |
Memória interna: | 256 GB |
Cartão SD: | Sim |
SIM: | DualSim |
Tipo de cartão: | Nano SIM / Nano SIM - microSD |
Idioma: | Multilíngue (Inclui Espanhol e Português) |
Play Store: | Sim |
Tela |
Características: | 6.6" IPS |
Definição: | FHD+ |
Resolução: | 1080 x 2408 píxeis |
Densidade: | 400 ppp |
Contraste: | 1000:1 |
Vidro: | Corning Gorilla Glass 5 |
Câmera |
Frontal: | 32 MP (Samsung S5KGD1, 1/2.8", f/2.55) |
Traseira: | Câmera principal 48 MP (Sony IMX582, 1/2", f/1.79) + Câmera macro 2 MP (GalaxyCore GC02M1, 1/5", f/2.2) + Sensor de profundidade 0.3 MP (GalaxyCore GC032A, 1/10", F/22.2) |
Flash: | Sim |
Formatos suportados |
Áudio: | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, AWB, MKA, APE |
Vídeo: | 3GPP, AVI, MKV, MP4, Xvid, MOV, ASF, |
Imagens: | gif, jpeg, png, bmp |
Sensores |
Acelerômetro: | Sim |
Giroscópio: | Não |
Proximidade: | Sim |
Luz: | Sim |
Leitor de impressões digitais: | Sim |
Conectividade |
Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
Redes 3G (WCDMA): | 900-2100 MHz |
Redes 4G (LTE): | 800-850-900-1800-2100-2600 MHz |
Redes 5G (NR): | Não |
Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth: | 5.1 |
Rádio FM: | Sim |
GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Bloqueio regional: | Não |
Quadriband: | Sim |
USB: | USB-C 2.0 |
NFC: | Não |
Dimensões |
Polegadas: | 6.6 " |
Tamanho: | 164.3 x 75.5 x 8.8 mm |
Peso: | 200 g |
Bateria |
Capacidade: | 5150 mAh |
Carregamento rápido: | 18 W |
Conteúdo da caixa |
1 x | Oukitel C38 6GB/256GB Preto |
1 x | Carregador |
1 x | Cabo USB-C |
1 x | Protetor de tela (pré-instalado) |