-20%
TCL 40 NXTPAPER 4G 8GB/256GB Branco Pérola – Telemóvel
O preço original era: 189.99€.151.99€O preço atual é: 151.99€.Envio Grátis!
Descrição
Especificações técnicas TCL 40 NXTPAPER 4G 8GB/256GB Branco Pérola - Telemóvel | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17,2 cm (6.78) |
Formato do ecrã | Plano |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | NXTPAPER |
Resolução | 1080 x 2460 pixels |
Proporção de imagem nativa | 20.5:9 |
Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
Luminosidade | 450 cd/m² |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Densidade de píxeis | 396 ppi |
Processador | |
Frequência do processador | 2 GHz |
Família de processador | MediaTek |
Modelo de processador | Helio G88 |
Arquitetura do processador | ARM Cortex-A75 |
Número de cores de processador | 8 |
Coprocessador | Sim |
Frequência do coprocessador | 1,8 GHz |
Arquitetura do coprocessador | ARM Cortex-A55 |
Mídia de armazenamento | |
Memória de utilizador | 230 GB |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
Tipo de ranhura de cartão de memória | Slot dedicado |
Câmera | |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/2.76 |
Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/5 |
Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/5 |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,64 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,75 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 74,2° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 114,9° |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 88,8° |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 4 elementos |
Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 3 elementos |
Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 5 elementos |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 71,5° |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Taxa máxima de frames | 30 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Detector de rosto | Sim |
Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 4G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 2G | Edge, GPRS |
Padrões 3G | HSPA+ |
Padrão 4G | LTE |
Norma 5G | Não suportado |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.1 |
Bandas 2G (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
Wi-Fi Direct | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Pérola |
Nome da cor | Opalescent |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | Power Delivery 3.0 |
Placa gráfica | Mali-G52 MC2 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Navegação | |
Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Localização | Sim |
Multimédia | |
Compressão de áudio | AAC, AAC HE, AMR, FLAC, G.711 A-law, G.711 μ-law, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
Formatos de vídeo | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Sistema operativo fork | TCL UI 5.0 |
Bateria | |
Tempo de carga | 1,67 h |
Capacidade da bateria | 5010 mAh |
Tempo de conversação (4G) | 27 h |
Tempo de standby (4G) | 630 h |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 75,5 mm |
Profundidade | 7,89 mm |
Altura | 168,2 mm |
Peso | 195 g |
Conteúdo da embalagem | |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Dissipação de energia do adaptador AC | 33 W |
Reviews
Junior
Mar 11, 2025
Satisfeito, nada apontar
Amandio
Mar 7, 2025
Satisfeito com a minha compra, recomendo
Salvador
Mar 5, 2025
Gostei, recomendo, chega rápido
Olavo
Mar 3, 2025
chegou como esperado, nada a apontar
Marco Santos
Feb 28, 2025
Excelente loja para comprar, o processo de compra é muito simples e a entrega no prazo.
Page 1 of 4:
«
‹
1
2
3
4
›
»
Produtos Relacionados
Ulefone Armor 11T 5G 8GB/256GB Smartphone Rugged
O preço original era: 559.99€.284.99€O preço atual é: 284.99€.Envio Grátis!
Xiaomi 12 8GB/128GB Azul
O preço original era: 799.99€.361.94€O preço atual é: 361.94€.Envio Grátis!
Xiaomi 12 Pro 12GB/256GB Cinzento
O preço original era: 999.99€.406.59€O preço atual é: 406.59€.Envio Grátis!
Xiaomi Redmi Note 11 4GB/128GB Azul Crepúsculo
O preço original era: 249.99€.132.04€O preço atual é: 132.04€.Envio Grátis!