-15%
TCL 50 PRO NXTPAPER 5G 8GB/512GB Cinzento
O preço original era: 299.99€.256.49€O preço atual é: 256.49€.Envio Grátis!
Descrição
Especificações técnicas TCL 50 Pro NXTPAPER 5G 8GB/512GB Cinzento - Telemóvel | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17,2 cm (6.78") |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | NXTPAPER |
Resolução | 1080 x 2460 pixels |
Proporção de imagem nativa | 20.5:9 |
Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Luminosidade | 550 cd/m² |
Resistente a dedadas | Sim |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador | |
Família de processador | MediaTek Dimensity |
Modelo de processador | 6300 |
Arquitetura do processador | ARM Cortex-A76 |
Número de cores de processador | 2 |
Coprocessador | Sim |
Arquitetura do coprocessador | ARM Cortex-A55 |
Núcleos do coprocessador | 6 |
Mídia de armazenamento | |
Memória de utilizador | 486 GB |
Capacidade RAM | 8 GB |
Expansão de RAM (máx.) | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
Câmera | |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.67" |
Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/4" |
Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/5" |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 108 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Resolução da câmara macro (numérico) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,75 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,64 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,75 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 83,62° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 88,9° |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 6 elementos |
Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 3 elementos |
Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 5 elementos |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.45" |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,64 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 71,5° |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 3G | HSPA+ |
Norma 5G | Sub6 NSA |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Taxa de dados 3G (máx.) | 53,7 Mbit/s |
Taxa de dados 4G (máx.) | 611 Mbit/s |
Taxa de dados 5G (máx.) | 3,47 Gbit/s |
Wi-Fi Direct | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Cinzento |
Nome da cor | Moon Gray |
Material do corpo do produto | Fibra de vidro |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Placa gráfica | Mali-G57 MC2 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Navegação | |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Localização | Sim |
Multimédia | |
Número de microfones | 2 |
Alto-falantes | Estéreo |
Compressão de áudio | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
Formatos de vídeo | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Bateria | |
Tempo de carga | 1,7 h |
Capacidade da bateria | 5010 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Barómetro | Sim |
Dissipação de energia do adaptador AC | 33 W |
Pesos e dimensões | |
Largura | 75,5 mm |
Profundidade | 7,99 mm |
Altura | 167,6 mm |
Peso | 196 g |
Conteúdo da embalagem | |
1 x TCL 50 Pro NXTPAPER 5G 8GB/512GB Cinzento - Telemóvel | |
1 x Adaptador AC incluído | |
1 x Guia de configuração rápida | |
1 x Ferramenta para extrair o cartão SIM |
Reviews
Junior
Mar 11, 2025
Satisfeito, nada apontar
Amandio
Mar 7, 2025
Satisfeito com a minha compra, recomendo
Salvador
Mar 5, 2025
Gostei, recomendo, chega rápido
Olavo
Mar 3, 2025
chegou como esperado, nada a apontar
Marco Santos
Feb 28, 2025
Excelente loja para comprar, o processo de compra é muito simples e a entrega no prazo.
Page 1 of 4:
«
‹
1
2
3
4
›
»
Produtos Relacionados
iPhone 13 128GB Azul
O preço original era: 899.99€.568.99€O preço atual é: 568.99€.Envio Grátis!
Xiaomi 12 Pro 12GB/256GB Azul
O preço original era: 999.99€.411.34€O preço atual é: 411.34€.Envio Grátis!
Xiaomi Redmi Note 11 6GB/128GB Cinzento
O preço original era: 189.99€.138.69€O preço atual é: 138.69€.Envio Grátis!
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 8GB/128GB Branco
O preço original era: 369.99€.264.09€O preço atual é: 264.09€.Envio Grátis!