-48%
Xiaomi 12T 8GB/256GB Azul – Telemóvel
O preço original era: 649.99€.337.24€O preço atual é: 337.24€.Envio Grátis!
Descrição
Especificações técnicas | |
Ecrã | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67) |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | AMOLED |
Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Resolução | 2712 x 1220 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 50000000:1 |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Luminosidade | 500 cd/m² |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidade de píxeis | 446 ppi |
Processador | |
Família de processador | MediaTek Dimensity |
Modelo de processador | 8100 Ultra |
Arquitetura do processador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 2,85 GHz |
Média de armazenamento | |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Câmara | |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.67 |
Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/4 |
Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/5 |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 108 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Resolução da câmara de profundidade (numérico) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,7 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,92 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,12 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmara traseira | 1,75 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 83,6° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
Ângulo de campo de visão da terceira câmara traseira (FOV) | 81,6° |
Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Elementos das lentes da terceira câmara traseira | 3-element lens |
Elementos da lente da câmara frontal | Lente de 5 elementos |
Tipo de câmara frontal | Câmara individual |
Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.47 |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 20 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,24 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,8 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 78° |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Auto focus | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo nocturno | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Azul |
Material do corpo do produto | Vidro |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | Hypercharge |
Placa gráfica | Mali-G610 MC6 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação | |
Localização | Sim |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Sistema operativo fork | MIUI 13 |
Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 75,9 mm |
Profundidade | 8,6 mm |
Altura | 163,1 mm |
Peso | 202 g |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Dissipação de energia do adaptador AC | 120 W |
Reviews
Junior
Mar 11, 2025
Satisfeito, nada apontar
Amandio
Mar 7, 2025
Satisfeito com a minha compra, recomendo
Salvador
Mar 5, 2025
Gostei, recomendo, chega rápido
Olavo
Mar 3, 2025
chegou como esperado, nada a apontar
Marco Santos
Feb 28, 2025
Excelente loja para comprar, o processo de compra é muito simples e a entrega no prazo.
Page 1 of 4:
«
‹
1
2
3
4
›
»
Produtos Relacionados
AGM A10 6GB/128GB Preto
O preço original era: 249.99€.145.34€O preço atual é: 145.34€.Envio Grátis!
Cubot J10 32GB Preto
O preço original era: 89.99€.56.99€O preço atual é: 56.99€.Envio Grátis!
Samsung Galaxy S21 FE 5G G990B 6GB/128GB Grafite - Telemóvel
487.99€Envio Grátis!
Xiaomi 12 Pro 12GB/256GB Azul
O preço original era: 999.99€.411.34€O preço atual é: 411.34€.Envio Grátis!