Especificações técnicas | Xiaomi Poco F7 Pro 5G 12GB/512GB Azul |
Sistema |
Sistema operativo: | Xiaomi HyperOS 2 |
Processador: | CPU Snapdragon® 8 Gen 3 de oito núcleos, 1 núcleo Prime (baseado em X4), até 3,3 GHz3 núcleos de desempenho (baseado em A720), até 3,2 GHz2 núcleos de desempenho (baseado em A720), até 3,0 GHz2 núcleos de eficiência (baseado em A520), até 2,3 GHzAI Qualcomm |
Gráficos: | GPU Adreno |
RAM: | 12 GB LPDDR5X |
Memória interna: | 512GB |
Cartão SD: | Não |
SIM: | DualSim |
Tipo de cartão: | Nano SIM / Nano SIM |
Idioma: | Multi Idioma (Inclui Espanhol e Português) |
Loja de jogos: | Sim |
Ecrã |
Caraterísticas: | 6,67” AMOLED |
Definição: | DotDisplay Flow WQHD+ |
Resolução: | 3200 x 1440, 526 dpi |
Densidade: | 446 ppi |
Taxa de atualização: | 120 Hz |
Taxa de amostragem do toque | 480 Hz |
Taxa de amostragem tátil instantânea: | 2560 Hz |
Brilho: | 3200 nits cobrindo 25% da área do ecrã Modo de alto brilho: 1800 nits |
Razão de contraste: | 5000000:1 |
Atenuação PWM: | 3840 Hz |
Outras caraterísticas: | 100% DCI-P3, Ecrã com luz solar, Corning Gorilla Glass 7i, Dolby Vision, HDR10+ |
Câmara |
Frontal: | 20 MP |
Traseira: | Câmara principal 50 MP (sensor de imagem Light Fusion 800 Super Pixel 4 em 1 2.0 µmf/1.6p Light Fusion 800) + Câmara ultra grande angular 32 MP f/2.2 |
Flash: | Sim |
Formatos suportados |
Áudio: | Alto-falantes estéreo matriz de 3 microfonesHi-Res e Hi-Res Audio Wireless, certificação Dolby AtmosSão suportados formatos de áudio como MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
Vídeo: | Suporta formatos de vídeo como MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, ASFSuporta exibição HDR ao reproduzir conteúdo de vídeo HDR10, HDR10+ e Dolby Vision |
Imagens: | gif, jpeg, png, bmp |
Sensores |
Acelerómetro: | Sim |
Giroscópio: | Sim |
Proximidade: | Sim |
Luz: | Sim |
Bússola: | Sim |
Transmissor de infravermelhos | Sim |
NFC | Sim |
Sensor de cintilação | Sim |
Conectividade |
Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
Redes 3G (WCDMA): | 850-850-900-900-1700-2100 MHz |
Redes 4G (LTE): | 700-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz |
Redes 5G (NR): | 700-850-900-1700-1800-2100-2500-2600-3500-3700 MHz |
Wi-Fi: | Suporte para Wi-Fi 7/Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/Wi-Fi 4 e 802.11a/b/gMIMO 2x2, som 8x8 para MU-MIMO, Wi-Fi Diret, Miracast |
Bluetooth: | 5.4 Duplamente compatível com SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3/ASHA/Auracast |
Rádio FM: | Sim |
GPS: | Beidou: B1I+B1C+B2a | GPS: L1+L5 | Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | QZSS: L1+L5 | NavIC: L5AGNSS | Rede de dados | Rede sem fios | Posicionamento assistido por sensores |
Bloqueio regional: | Não |
Cuatribanda: | Sim |
USB: | USB-C |
NFC: | Sim |
Dimensões |
Inches: | 6,67" |
Tamanho: | 160,26 x 74,95 x 8,39 mm |
Peso: | 206 g |
Bateria |
Capacidade: | 6000 mAh |
Carga rápida: | 90 W |
Conteúdo da caixa |
1 x | Xiaomi Poco F7 Pro 5G 12GB/512GB Azul |
1 x | Cabo USB-C |
1 x | Capa |